門急診收費標準Outpatient/Emergency Fee Standards
- 太平總院
| 項目 | 掛號費 | 診察費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般門診 | 100 | 同各科健保費 | 同各科健保費用+100 |
| 急診 | 200 | 同各科健保費 | 同各科健保費用+200 |
(比照健保藥費、檢查費另計)
- 中清院區
| 項目 | 掛號費 | 診察費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般門診 | 100 | 同各科健保費 | 同各科健保費用+100 |
| 急診 | 200 | 同各科健保費 | 同各科健保費用+200 |
(比照健保藥費、檢查費另計)
門急診各類身份收費標準
| 項目 | 一般門診 | 急診 | ||
|---|---|---|---|---|
| 掛號費 | 部分負擔 | 掛號費 | 部分負擔 | |
| 一般民眾 | 100 | 240 | 200 | 400 |
| 70歲以上 | 0 | 240 | 0 | 400 |
| 持有殘障手冊 | 0 | 50 | 0 | 300 |
| 中低收入戶 | 100 | 240 | 100 | 300 |
| 低收入戶 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 無職榮民 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有職榮民 | 0 | 240 | 0 | 400 |
| 榮民配偶 | 0 | 240 | 0 | 400 |
| 榮民父母子女 | 10 | 240 | 10 | 400 |
| 3歲以下兒童 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 持有轉診單 | 0 | 100 | 150 | 400 |
| 現役軍人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替代役 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軍眷 | 0 | 0 | 0 | 50 |
健保藥品部分負擔(20%)
| 藥費 | 藥費部份負擔 | 藥費 | 藥費部份負擔 |
|---|---|---|---|
| 100元以下 | 10元 | 801元~700元 | 160元 |
| 101元~200元 | 20元 | 901元~800元 | 180元 |
| 201元~300元 | 40元 | 1001元~1100元 | 200元 |
| 301元~400元 | 60元 | 1101元~1200元 | 220元 |
| 401元~500元 | 80元 | 1201元~1300元 | 240元 |
| 501元~600元 | 100元 | 1301元~1400元 | 260元 |
| 601元~700元 | 120元 | 1401元~1500元 | 280元 |
| 701元~800元 | 140元 | 1501元以上 | 300元 |
註:
1. 藥品、檢驗部分負擔另計。
2. 上列費用未含自費品項。
3. 門診部分負擔如有異動,以健保局最新公告為準。
4. 復健同一療程,每次簡單或中度治療,收取門診部分負擔費用50。
5. 牙科門診部分負擔50元。
6.下列情形免收「掛號費」或「病歷調閱費」:
(1)病人單純持慢性連續處方箋領藥,且無需調閱病歷者。
(2)因病人無法於就診當日完成檢查,須安排於他日檢查,於檢查日免收「掛號費」或「病歷調閱費」。
(3)病人僅為取得檢查(驗)結果,並未看診者。