住院收費標準Hospitalization Fee Standard
自費項目及收費資訊
病房收費標準
| 急性病房 | 病房等級 | 自費價
(未持健保卡) |
病患補付差額
(持健保卡) |
|---|---|---|---|
| 尊榮智慧特房(大) | 14006 | 12000 | |
| 尊榮智慧特房(小) | 9506 | 7500 | |
| 特等單人房 | 6506 | 4500 | |
| 雙人房 | 4506 | 2500 | |
| 健保房 | 2006 | ─ |
健保住院部分負擔
| 急性病房 | 住院天數 | 健保醫療費用部份負擔比例 |
|---|---|---|
| 1~30天 | 10% | |
| 31~60天 | 20% | |
| 61天以上 | 30% |
病房收費標準
| 急性病房 | 病房等級 | 自費價
(未持健保卡) |
病患補付差額
(持健保卡) |
|---|---|---|---|
| 尊榮智慧特房(大) | 14006 | 12000 | |
| 尊榮智慧特房(小) | 9506 | 7500 | |
| 特等單人房 | 6506 | 4500 | |
| 雙人房 | 4506 | 2500 | |
| 健保房 | 2006 | ─ |
健保住院部分負擔
| 急性病房 | 住院天數 | 健保醫療費用部份負擔比例 |
|---|---|---|
| 1~30天 | 10% | |
| 31~60天 | 20% | |
| 61天以上 | 30% |
您即將離開本站,是否繼續?