住院收費標準
自費項目及收費資訊
病房收費標準
病房收費標準
急性病房 | 病房等級 | 自費價 | 健保價 | 病患補付差額 |
---|---|---|---|---|
特等病房一 | 7206 | 1706 | 5500 | |
特等病房二 | 6706 | 1706 | 5000 | |
特等病房三 | 5206 | 1706 | 3500 | |
特等病房五 | 5706 | 1706 | 4000 | |
單人房 | 4706 | 1706 | 3000 | |
雙人房 | 3706 | 1706 | 2000 | |
健保房 | 1706 | 1706 | ─ |
註:中清院區僅單人房
健保住院部分負擔
健保住院部分負擔
急性病房 | 住院天數 | 健保醫療費用部份負擔比例 |
---|---|---|
1~30天 | 10% | |
31~60天 | 20% | |
61天以上 | 30% |