其它收費標準
其它收費標準
健保藥品部分負擔(20%)
| 藥費 | 藥費部份負擔 | 藥費 | 藥費部份負擔 |
|---|---|---|---|
| 100元以下 | 0元 | 601元~700元 | 120元 |
| 101元~200元 | 20元 | 701元~800元 | 140元 |
| 201元~300元 | 40元 | 801元~900元 | 160元 |
| 301元~400元 | 60元 | 901元~1000元 | 180元 |
| 401元~500元 | 80元 | 1000元以上 | 200元 |
| 501元~600元 | 100元 | ─ | ─ |
健保住院部分負擔
| 急性病房 | 住院天數 | 健保醫療費用部份負擔比例 |
|---|---|---|
| 1~30天 | 10% | |
| 31~60天 | 20% | |
| 61天以上 | 30% |