病房收費標準
自費項目及收費資訊
病房收費標準
病房收費標準
| 急性病房 | 病房等級 | 自費價 | 健保價 | 病患補付差額 |
|---|---|---|---|---|
| 單人房 | 4706 | 1706 | 3000 (自114年4月1日起,費用調整為3500) | |
| 雙人房 | 3706 | 1706 | 2000 | |
| 健保房 | 1706 | 1706 | ─ |
註:中清院區僅單人房
健保住院部分負擔
健保住院部分負擔
| 急性病房 | 住院天數 | 健保醫療費用部份負擔比例 |
|---|---|---|
| 1~30天 | 10% | |
| 31~60天 | 20% | |
| 61天以上 | 30% |
病房收費標準
病房收費標準
| 急性病房 | 病房等級 | 自費價 | 健保價 | 病患補付差額 |
|---|---|---|---|---|
| 單人房 | 4706 | 1706 | 3000 (自114年4月1日起,費用調整為3500) | |
| 雙人房 | 3706 | 1706 | 2000 | |
| 健保房 | 1706 | 1706 | ─ |
註:中清院區僅單人房
健保住院部分負擔
健保住院部分負擔
| 急性病房 | 住院天數 | 健保醫療費用部份負擔比例 |
|---|---|---|
| 1~30天 | 10% | |
| 31~60天 | 20% | |
| 61天以上 | 30% |